| Termine | Teilnehmerzahl | Qualifying | Heat 1 | Heat 2 | Prefinale | Finale | Meisterschaft | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15./16.03. Kerpen RMC-Winter-Cup | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | / | |
| 19./20.04. Kerpen RMC | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17./18.05. Oppenrod RMC | 30 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 14./15.06. Ampfing RMC | 29 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | |
| 05./06.07. Wittgenborn RMC | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 02./03.08. Wackersdorf RMC | 28 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
| 13./14.09. Hahn RMC | 23 | *** | *** | *** | *** | *** | 1 | |
| 30.03. Liedolsheim RMKC | 17 | 1 | / | / | 1 | Veranstaltungsabbruch | keine Wertung | |
| 04.05. Oppenrod RMKC | 25 | 2 | / | / | 2 | 1 | 2 | |
| 31.05. Wackersdorf RMkC | 26 | 2 | / | / | 2 | 1 | 2 | |
| 27.07. Wittgenborn RMKC | 19 | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | |
| 07.09. Hahn RMKC | 25 | 2 | / | / | 2 | 2 | 2 | |
| 29.11. Grand Final Spanien/Valencia | ||||||||
| *** keine Teilnahme wegen Verletzung |